프로필 보기
달소
Proxmox + mshell = DSM 7.3.2 설치성공
| 결과 | 성공 |
|---|---|
| 부트로더 | mshell(friend) |
| 모델 | SA6400 |
| DSM 버전 | 7.3.2 |
| CPU | Ryzen 9700x |
| 메인보드 | B650m |
| 가상화여부 | Proxmox VE |
| 트랜스코딩 | ETC |
프로필 보기
달소
| 결과 | 성공 |
|---|---|
| 부트로더 | mshell(friend) |
| 모델 | SA6400 |
| DSM 버전 | 7.3.2 |
| CPU | Ryzen 9700x |
| 메인보드 | B650m |
| 가상화여부 | Proxmox VE |
| 트랜스코딩 | ETC |
| 제목 | 결과 | 부트로더 | DSM 버전 | 메인보드 | 모델 | 글쓴이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 [안내] 개인 개발 및 AI(바이브코딩) 기반 앱 공개/사용 시 유의사항 1 | - | - | - | - | - |
달소
|
| update WTR max proxmox & 헤놀로지 성공했습니다 9 | 성공 | mshell(friend) | 7.2.2 | WTR MAX | SA6400 |
|
| 최신 bios 전력제한 진짜 쌍욕나오네요 13900k 3 | 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | asus z790-e strix | SA6400 |
|
| Proxmox + mshell = DSM 7.3.2 설치성공 2 | 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | B650m | SA6400 |
달소
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.2.2 | WTR MAX | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | asus z790-e strix | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | B650m | SA6400 |
달소 |
|
| 성공 | rr(구 ARPL) | 7.3.2 | ipTIME NAS400/NAS400Plus | DS918+ |
|
|
| 실패 | mshell(friend) | 7.3.2 | 삼성전자 | DS3622xs+ |
|
|
| 성공 | rr(구 ARPL) | 7.3.2 | Intel Alder Lake-N PCH (SuperSKU ES) | SA6400 |
|
|
| 성공 | rr(구 ARPL) | 7.3.2 | BIOSTAR B760MXC PRO 2.0 | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | WTR Pro | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | 알리발 | DS920+ |
|
|
| 성공 | rr(구 ARPL) | 7.3.2 | ASUS PRIME H370-A | DS3622xs+ |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.2.2 | AMD RS785E/SB820M 칩셋 | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | 타오나스 | DS918+ |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | 타오나스 | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | 타오나스 B형 싱글랜 | SA6400 |
|
|
| 성공 | rr(구 ARPL) | 7.3.2 | Biostar B360GT3S | DS3617xs |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | ITX-SC3 | DS920+ |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | GA-Z77N-WIFI | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | ASUS PRIME H310M-A | SA6400 |
|
|
| 성공 | mshell(friend) | 7.3.2 | H310CM-DVS/H610M-K d4 | SA6400 |
초보나스 |
|
| 성공 | rr(구 ARPL) | 7.3.2 | Dell Poweredge R730xd | SA6400 |
|
댓글
댓글 쓰기