-
🔥서버포럼 첫 이벤트 "천하제일 시스템대회"🔥 일주일 동안 열지 않기
하드웨어 갤러리
전자기기,PC,노트북,공유기등 하드웨어 정보 공유
분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
공지 {u} 2023년도 서버포럼 첫 이벤트 "천하제일 시스템대회" 1차 입니다. 39 | 달소 | 23.01.31.23:04 | 6427 | +7 | |
정보 | 공지 자작 NAS 구축을 고민하고 계신 분들을 위한 하드웨어 추천 4 | ㅎㅇㅅㅋ | 22.12.30.14:40 | 959 | +5 |
시스템자랑 | {n} [이벤트참여] 외형만은 최고인 개인용서버 (긴글 / 데이터주의) 13 | 룽즈 | 14시간 전12:56 | 226 | +10 |
정보 | 3.5인치 하드 들어가는 2베이 NAS 2 | 냉동개구리 | 3일 전00:11 | 236 | +2 |
벤치마크 | 갤럭시북프로3 16인치 벤치마크(CPU/GPU/Storage) | 달소 | 4일 전02:55 | 194 | +2 |
벤치마크 | 달소 | 4일 전02:55 | 194 | +2 | |
벤치마크 | 달소 | 22.10.24.16:25 | 515 | +2 | |
벤치마크 | 달소 | 22.10.16.00:32 | 439 | +2 | |
벤치마크 | 달소 | 22.10.13.10:31 | 715 | 0 | |
벤치마크 | 달소 | 22.09.02.11:30 | 1812 | 0 | |
벤치마크 | 달소 | 22.08.25.09:40 | 398 | +2 | |
벤치마크 | 달소 | 22.08.05.09:03 | 4353 | 0 | |
벤치마크 | 달소 | 22.07.22.17:12 | 779 | +2 | |
벤치마크 | 달소 | 22.07.20.15:01 | 369 | +3 | |
벤치마크 | 달소 | 22.07.20.13:47 | 111 | 0 | |
벤치마크 |
![]() | 22.05.31.16:56 | 142 | +1 | |
벤치마크 | nassobro | 22.04.29.19:01 | 379 | +1 | |
벤치마크 | 초보나스 | 22.03.11.10:50 | 421 | +2 | |
벤치마크 | 달소 | 22.02.14.10:44 | 285 | +1 | |
벤치마크 | 달소 | 22.02.08.16:14 | 237 | 0 | |
벤치마크 | 달소 | 22.01.07.15:37 | 102 | 0 | |
벤치마크 | 달소 | 21.12.26.20:07 | 190 | +1 | |
벤치마크 | 달소 | 21.11.07.00:15 | 157 | 0 | |
벤치마크 | 달소 | 21.11.06.22:08 | 377 | +1 | |
벤치마크 | 달소 | 21.10.05.22:10 | 317 | +3 |